銀座の人気のSOHO利用可能の収益区分マンション
VORT銀座レジデンス 利回り2.22%
|
所在地 | 東京都中央区銀座一丁目 VORT銀座レジデンス |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩3分 都営浅草線 宝町駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線【東銀座駅】徒歩5分 東京メトロ丸の内千【銀座駅】徒歩7分 |
築年月 | 2006/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 36.28m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 北西 | |
建物階数 | 地上13階 地下1階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 704 | 総戸/区画数 | 78 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
間取内容 |
洋室16.4畳 |
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 3,411円 | |
駐車場 | 空無 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 360.61m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 8002 | 掲載期限日 | 2024/04/18 |
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。